Framework comparision application

Top 10 USA cities
Rank City State Population Area
24,513,008 3,552.4
1 New York New York (NY) 8,175,133 302.6
2 Los Angeles California (CA) 3,792,621 468.7
3 Chicago Illinois (IL) 2,695,598 227.6
4 Houston Texas (TX) 2,099,451 599.6
5 Philadelphia Pennsylvania (PA) 1,526,006 134.1
6 Phoenix Arizona (AZ) 1,445,632 516.7
7 San Antonio Texas (TX) 1,327,407 460.9
8 San Diego California (CA) 1,307,402 325.2
9 Dallas Texas (TX) 1,197,816 340.5
10 San Jose California (CA) 945,942 176.5
Top 10 USA states with biggest cities
Rank State Capital Cities number Population Biggest cities population Biggest cities area
47,198,417 15,258.9
1 California Sacramento 66 37,691,912 17,302,947 3,576.4
2 Texas Austin 29 25,674,681 9,882,932 4,123.1
3 Florida Tallahassee 18 19,057,542 3,443,481 1,721.2
4 Arizona Phoenix 10 6,482,505 3,726,772 1,576.2
5 Colorado Denver 10 5,116,796 2,038,238 783.2
6 North Carolina Raleigh 9 9,656,401 2,204,167 1,112.3
7 Illinois Springfield 8 12,869,257 3,570,474 579.2
8 Virginia Richmond 8 8,096,604 1,772,968 864.8
9 Michigan Lansing 7 9,876,187 1,327,001 351.3
10 Ohio Columbus 6 11,544,951 1,929,437 571.2
Created with Symfony2